Рабочее давление 12 бар
Расход до 365 л/мин
Тонкость фильтрации: 3, 6, 10, 16, 25, 60, 90 мкм
Резьбовые соединения ¾...1½” BSP/NPT/SAE
Фланцевое соединение ¾...1½” SAE 3000 PSI
Примеры маркировки фильтров и сменных фильтроэлементов указаны в таблице.
Фильтр | Присоединение | Фильтроэлемент | Тонкость фильтрации |
MPS050RG1A10A | G ¾" | CS050A10AP01 | 10 мкм |
MPS070SG1A25A | G ¾" | CS070A25AP01 | 25 мкм |
MPS100RG1M60A | G 1¼" | CS100M60AP01 | 60 мкм |
MPS150RG1A25A | G 1¼" | CS150A25AP01 | 25 мкм |
MPS200RG1A10A | G 1½" | CS100A10AP01 | 10 мкм |
MPS250SG1A10A | G 1½" | CS150A10AP01 | 10 мкм |
Полная информация - в каталоге.