В гидравлических системах, используемых в станках, различных гидрофицированных машинах и механизмах, клапан Г52-2 выполняет несколько важных функций:
Это делает его незаменимым элементом в гидравлических системах, где необходимо контролировать давление и защищать оборудование от повреждений.
Если вы хотите приобрести переливной клапан гидравлический модели (A,Б)(П)Г52-2, то стоит отметить, что эти перепускные (предохранительно-переливные) устройстваотносятся к элементам командно-регулирующей аппаратуры гидравлических приводов.
Выполняют ключевую роль в ограничении давления рабочей жидкости до заданных параметров, что предотвращает перегрузку системы и возможные разрушения.
(A,Б)(П)Г52-2 широко применяют как универсальные, могут быть встроены в гидроустановки различных типов машин, включая транспортные, подземные, металлообрабатывающие устройства.
| Параметры | Типоразмер | ||||||||||||||
| Г52-22 | АГ52-2 | БГ52-22 | ПГ52-22 | АПГ52-22 | БПГ52-22 | Г52-23 | АГ52-23 | БГ52-23 | Г52-24 | АГ52-24 | БГ52-24 | ПГ52-24 | АПГ52-24 | БПГ52-24 | |
| Условный проход, мм | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||
| Ном. расход, л/мин | 20 | 40 | 80 | ||||||||||||
| Ном. давление, МПа | 6,3 | 10 | 20 | 6,3 | 10 | 20 | 6,3 | 10 | 20 | 6,3 | 10 | 20 | 6,3 | 10 | 20 |
| Диапазон регулирования давления, МПа | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 |
| Давление разгрузки, МПа | 0,3 | ||||||||||||||
| Присоедини-тельный монтаж | К3/8" | панельный | К1/2" | К3/4" | панельный | ||||||||||
| Масса, кг, не более | 2,5 | 2,9 | 4,6 | 4,6 | 4,65 | ||||||||||
Функционирует на чистом минеральном масле с вязкостью от 18 до 60 мм²/с при температуре до 50°C. Рекомендуется использовать индустриальное масло с вязкостью 20 или 30, соответствующее стандарту ГОСТ 1707-51.
Различаются в зависимости от типа монтажа. Параметры важны для правильной установки и интеграции клапана в существующую гидравлическую систему, обеспечивая его эффективную работу и долговечность.
а) типа Г52-2 трубного монтажа
| Типоразмеры | Dy | d по ГОСТ 6111-52 | L | B | b | H | h | h1 | h2 |
| Г52-22 | 10 | К⅜" | 64 | 66 | 29 | 180 | 113 | 31 | 49 |
| Г52-23 | 16 | К½" | 96 | 82 | 34 | 200 | 132 | 37 | 62 |
| Г52-24 | 20 | К¾" | 96 | 82 | 34 | 200 | 132 | 37 | 62 |
| Г52-25 | 32 | К1¼" | 120 | 100 | 40 | 240 | 172 | 47 | 91 |
б) типа ПГ52-2 стыкового монтажа
| Типоразмеры | Dy | L | l | l1 | B | b | H | h | H1 |
| ПГ52-22 | 10 | 61 | 50 | 32 | 68 | 25 | 180 | 85 | 18 |
| ПГ52-23 | 20 | 71 | 59 | 37 | 88 | 33,5 | 200 | 104 | 12 |
| ПГ52-24 | 20 | 71 | 59 | 37 | 88 | 33,5 | 200 | 104 | 12 |
| ПГ52-25 | 32 | 83 | 67 | 43 | 106 | 40 | 240 | 144 | 28 |
На ваши вопросы ответит онлайн-консультант, уточнить цену можно по тел. +7 (351) 247-65-68, +7 (351) 793-77-88. Продукция в наличии. Звоните!