Моноблочные гидрораспределители управляют потоком рабочей жидкости (РЖ) в гидравлических системах и обеспечивают изменение направления потока масла к соответствующему рабочему гидроагрегату.
| Наименование | Модель | Количество секций гидрораспределителя | Расход | Давление | масса |
| л/мин | max. bar | кг | |||
| 1Р40 без фиксации | P40 1A GKz1 | односекционный | 40 | 250 | 2,8 |
| 1Р40 с фиксацией | P40 8A GKz1 | односекционный | 40 | 250 | 2,8 |
| 2Р40 без фиксации | 02P40 1A1A1 GKz1 | двухсекционный | 40 | 250 | 4,5 |
| 2Р40 с фиксацией | 02P40 1A8A8 GKz1 | двухсекционный | 40 | 250 | 4,5 |
| 3Р40 без фиксации | 03P40 1A1A1A1 GKz1 | трехсекционный | 40 | 250 | 6,5 |
| 3Р40 с фиксацией | 03P40 1A8A8A8A8 GKz1 | трехсекционный | 40 | 250 | 6,5 |
| 4р40 без фиксации | 04P40 1A1A1A1A1 GKz1 | четырехсекционный | 40 | 250 | 8 |
| 4р40 с фиксацией | 04P40 1A8A8A8A8 GKz1 | четырехсекционный | 40 | 250 | 8 |
| 5р40 без фиксации | 05P40 1A1A1A1A1A1 GKz1 | пятисекционный | 40 | 250 | 9,1 |
| 5Р40 с фиксацией | 05P40 1A8A8A8A8A8 GKz1 | пятисекционный | 40 | 250 | 9,1 |
| 1Р80 без фиксации | P80 1A GKz1 | односекционный | 80 | 250 | 4,6 |
| 1Р80 с фиксацией | P80 8A GKz1 | односекционный | 80 | 250 | 4,6 |
| 2Р80 без фиксации | 02P80 1A1A1 GKz1 | двухсекционный | 80 | 250 | 7,5 |
| 2Р80 с фиксацией | 02P80 1A8A8 GKz1 | двухсекционный | 80 | 250 | 7,5 |
| 3Р80 без фиксации | 03P80 1A1A1A1 GKz1 | трехсекционный | 80 | 250 | 10 |
| 3Р80 с фиксацией | 03P80 1A8A8A8 GKz1 | трехсекционный | 80 | 250 | 10 |
| 4Р80 без фиксайии | 04P80 1A1A1A1A1 GKz1 | четырехсекционный | 80 | 250 | 13 |
| 4Р80 с фиксацией | 04P80 1A8A8A8A8 GKz1 | четырехсекционный | 80 | 250 |
13 |
Уточнить информацию по моноблочным гидрораспределителям и запросить цену вы можете по телефонам +7 351 247-65-68, +7 351 793-77-88 или по E-mail: 2476568@mail.ru