ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Гидравлика. Пневмооборудование. Фильтры. |
Подбор аналога гидрораспределителя Рассчитать доставку Расчёт расстояний |
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Гидравлика. Пневмооборудование. Фильтры. |
Подбор аналога гидрораспределителя Рассчитать доставку Расчёт расстояний |
+7(351) 793-77-88
+7(351) 247-65-68
пн - пт, с 9:00 до 17:00 по Екб
пн - пт, с 7.00 до 16.00 по Мск
Сливные (возвратные) фильтры MPF производства Италия устанавливают в сливной линии гидросистемы погружёнными в бак и монтируются непосредственно на крышке бака болтами.
Возможна установка визуального или электрического индикатора засоренности фильтрэлемента.
хороший результат фильтрации и значительная перепадно-расходная характеристика.
Большой расход и наличие перепускного клапана - стандартная особенность MPF.
Фильтры подходят для расходов от 30 л/мин. до высоких в 500 л/мин.
MAX давление 0,8 МПа.
В изготовлении использованы:
Рабочая t: min -25C, max 110C.
Жидкость: масло гидравлическое на минеральной основе HLP (DIN 51524) или HM (ISO 6743/4).
Тонкость фильтрации: 10 и 25 мкм.
Обратный клапан: давление открытия 1,75 бар10%; давление открытия 3 бар 10%.
Уплотнения: NBR (серия-А); FPM (серия-V).
MPF | 100 | 1 | A | G1 | A10 | H | B | V1 |
MPF | Продукция | ||||||
MPF | сливной фильтр | ||||||
100 | Типоразмер | ||||||
030 | |||||||
100 | |||||||
180 | |||||||
184 | фильтрующий элемент MF 180 | ||||||
400 | |||||||
750 | |||||||
1 | Длина стакана фильтра | ||||||
1 | |||||||
2 | (для MPF 100, 180-184, 400) | ||||||
3 | (для MPF 100, 400) | ||||||
A | Уплотнения | ||||||
A | Buna-N (для минеральных масел) | ||||||
V | Viton (для синтетических масел) | ||||||
G1 | Подсоединения | ||||||
MPF 030 |
MPF 100 |
MPF 180 |
MPF 184 |
MPF 400 |
MPF 750 |
||
G1 | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 2" BSP | |
G2 | - | 3/4" BSP | - | 2 канала 1 1/4" BSP |
1 1/2" BSP | - | |
G3 | - | 1" BSP | - | - | 2" BSP | - | |
G4 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | SAE 8 | 1 1/4" NPT | 1 1/4" NPT | 2" NPT | |
G5 | - | 3/4" NPT | - | 2 канала 1 1/4" NPT |
1 1/2" NPT | - | |
G6 | - | 1" NPT | - | - | 2" NPT | - | |
A10 | Фильтрующие элементы | ||||||
P10 | специальная бумага βх≥2 | ||||||
P25 | |||||||
M25 | металлическая сетка | ||||||
M60 | |||||||
M90 | |||||||
A03 | неорганическое микроволокно βх≥200 | ||||||
A06 | |||||||
A10 | |||||||
A25 | |||||||
H | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | ||||||
N | 3 бар (фильтрующие элементы серий P, M) | ||||||
H | 10 бар (фильтрующие элементы серии A) | ||||||
B | Перепускной клапан | ||||||
B | с клапаном | ||||||
V1 | Индикаторы | ||||||
T | заглушка | ||||||
V1 | визуальный радиальный | ||||||
VR | визуальный аксиальный (только MPF 184) | ||||||
FX | электрический | ||||||
FY | электрический | ||||||
FZ | электрический | ||||||
T5 | заливная пробка | ||||||
XX | дополнительная труба |
Выбор фильтра определяется в зависимости от расхода так, чтобы значение перепада давления на нем p составляло не более 0,5 бар при использовании минерального масла с кинематической вязкостью 30 сСт и плотностью 0,86 кг/дм³.