Описание
| Параметр | значение |
| Исполнение | моноблочный, клапанно-золотниковый |
| Гидроклапан | непрямого действия |
| Кол-во золотников | 2 |
| Управление золотником | ручное |
| Условный проход, мм | 16 |
| Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 80 |
| Давление разгрузки, МПа | не более 0,3 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм2/с | 60-70 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 25 |
Гидрораспределитель МР 80-4/4-222 (129) служит для распределения потока рабочей жидкости в гидросистемах тракторов, с/х и дорожных машин с насосами производительностью до 80 л/мин.
Схемы
Нет фото схем, но скоро появятся!