Описание
| Параметр | значение |
| Исполнение | моноблочный, клапанно-золотниковый |
| Гидроклапан | непрямого действия |
| Кол-во золотников | 2 |
| Управление золотником | ручное |
| Условный проход, мм | 16 |
| Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 80 |
| Давление разгрузки, МПа | не более 0,3 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм2/с | 60-70 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 25 |
Гидрораспределитель МР 80-4/1 444-4 (508) служит для распределения потокарабочей жидкости в гидросистемах тракторов, сельскохозяйственных и дорожных машин с насосами производительностью до 80 л/мин
Схемы
Нет фото схем, но скоро появятся!