Описание
| Диаметр, Ду, мм | 20 |
| Ном.расход рабочей жидкости, л/мин | 80 |
| Ном. давление, МПа | 0 |
| Мин. давление настройки, МПа | 0,6-6,3 |
| Макс. давление настройки, МПа | 1,6-10 |
| d, мм: | 13 |
| d1, мм: | 20 |
| L, мм: | 218 |
| L1, мм | 110 |
| A, мм | 58 |
| A1, мм | 15 |
| B, мм | 175 |
| H, мм | 100 |
| H1, мм | 50 |
| h1, мм | 37 |
| h2, мм | 41 |
| h3, мм | 62,5 |
| C, мм | 145 |
| C1, мм | 15 |
| C2, мм | 36 |
| C3, мм | 91 |
| C4, мм | 137 |
| D, мм | К3/4 |
| Вес, кг | 12.9 |
Вопросы по гидропанелям ПГ53-24 можно задать консультанту онлайн, по электронной почте 2476568@mail.ru или по тел. +7 (351) 247-65-68 и +7 (351) 793-77-88.
Продукция в наличии. Звоните!
Гидропанели разделительные типа Г53-24 предназначены для предохранения от перегрузки давлением гидросистем станков и других гидрофицированных машин, имеющих две напорные линии.