Насос для СОЖ позволяет организовать технологический процесс по обработке металла.
Насос СОЖ П–М центробежный вертикальный с погружной насосной частью подает смазочную и, одновременно, охлаждающую РЖ (рабочая жидкость: синтетическое или минеральное масло) в системы охлаждения в область разреза фрезерного, металлорежущего, шлифовального станочного оборудования, автоматических линий.
| Установка: насосную часть помпы погружают в РЖ | |
| П-25, П-50 | П-100, П-200 |
| 80 - 200 мм | 100 - 300 мм |
Особенности эксплуатации
Эмульсионные помпы П-25, П-200 - полные аналоги насосов в конструкции отечественного токарного станка (как 1К341) – более ранних охлаждающих моделей ПА-22, мощность которого 125 Вт, число оборотов в минуту 2800...3200.
То есть электронасосы - помпы серии П - замена более ранних ПА-22 и ПА-25, Х14-22 и Х14-22М.
| Модель | Присоединительная резьба | Ном. давление на выходе | Ном. подача | Ном. мощность | Масса | Размеры |
| П-25М (ПА-32) | G1 ½" A | 0,04 МПа | 25 л /мин | 0,12 кВт | 5,9 кг | 400x180 мм |
| П-32М (ПА-32) | G1 ½" A | 0,04 МПа | 32 л /мин | 0,15 кВт | 5,9 кг | 400х180 мм |
| П-50М (ПА-45) | G1 ¾" А | 0,04 МПа | 50 л /мин | 0,25 кВт | 5,9 кг | 417x180 мм |
| П-100М (ПА-90) | G1" A | 0,063 МПа | 100 л /мин | 0,75 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
| П-125М (ПА-125) | G1" A | 0,063 МПа | 125 л /мин | 0,85 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
| П-200М (ПА-180) | G1 ¼" A | 0,08 МПа | 200 л /мин | 1,1 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
| Модель | П-25(М) | П-50(М) | П-100(М) | П-200(М) |
| Объем подаваемой РЖ, л/мин. | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Давление нагнетания, кг/см² | 0,4 | 0,4 к | 0,63 | 0,8 |
| Глубина погр-ия погружной части помпы, мм | 80-200 | 80-200 | 100-300 | 100-300 |
| Напряжение питания, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Трубопровод, Ø (трубная резьба) | G¼" A | G¾" A | G1" A | G1 ¼" A |
| Типы РЖ | масло, СОЖ | масло, СОЖ | масло, СОЖ | масло, СОЖ |
| Вязкость РЖ | не > 90 сСт | не > 90 сСт | не > 90 сСт | не > 90 сСт |
| Загрязненность РЖ, г/л | не > 5,0 | не > 5,0 | не > 5,0 | не > 5,0 |
| Масса, кг | не > 5,9 | не > 5,9 | не > 12 | не > 12 |
| Габариты насоса | П-100 | П-200 | П-25 | П-50 |
|---|---|---|---|---|
| A, мм | 100-300 | 100-300 | 80-200 | 80-200 |
| B, мм | 70 | 70 | 62 | 62 |
| C, мм | 580 | 580 | 400 | 417 |
| D, мм | 230 | 230 | 160 | 160 |
| d (трубн.), дюйм | G1" A | G1 ¼" A | G½" A | G¾" A |
| M, мм | 130 | 130 | 92 | 96 |
| E, мм | 250 | 250 | 180 | 180 |
Заказать насосы П-М, Гном в ООО ГидроМаш в Челябинске можно по тел. +7 351 247-65-68, +7 351 793-77-88 или непосредственно со страницы сайта.