Описание
Маркировка дросселя | Условный проход | Номинальное давление нагнетания | Номинальный расход рабочей жидкости | Вес | Габаритные размеры | Тип, размер резьбы |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | МПа | л/мин | кг | мм | ||
КВМК 10G | 10 | 32 | 32 | 0,7 | 80X48X46 | G1/2"-A |
КВМК 16G | 16 | 32 | 63 | 1,1 | 103X58X55 | G3/4"-A |
КВМК 25G | 20 | 32 | 160 | 3,2 | 130X87X85 | G1 1/4"-A |
КВМК 32G | 32 | 32 | 250 | 4,1 | 130X87X85 | G1 1/2"-A |
Гидродроссель КВМК 25G-1-1 имет условный проход 25 мм и обратный клапан, что позволяет ему изменять объём потока в гидравлической системе, при этом рабочая жидкость имеет возможность свободного хода в обратном направлении.