Описание
| Параметр | Значение |
| Диаметр условного прохода, мм | 6 |
| Давление на входе, МПа: ном. | 32 |
| Давление на входе, МПа: макс. | 35 |
| Давление на входе, МПа: мин. (при Qном) | 0,25 |
| Давление, МПа: открывания обратного клапана | 0,15 |
| Давление, МПа: в сливной линии, не более | 32 |
| Расход масла, л/мин: ном. | 12,5 |
| Расход масла, л/мин: макс. | 30 |
| Внутренние утечки при ном. давление через закрытый дроссель см³/мин: | 300 |
| Перепад давления, при Qном на обратном клапане, МПа | 0,25 |
| Перепад давления, при Qном на закрытом дросселе, МПа | 0,15 |
| Вес, кг | 1,3 |
Гидродроссель с обратным клапаном ДКМ-6/3 входит в комплекс модульной гидравлической аппаратуры и используется для обеспечения перепада давлений между потоками рабочей жидкости подводимой и отводимой в гидравлических системах машин.