Описание
Обозначение фильтрующих элементов РЕГОТМАС | Размеры, мм | Тонкость фильтрации, мкм | Тип исполнения | Пример фильтра, в котором используется | ||
D наружный |
d внутренний |
H высота |
||||
Реготмас 600-1-19 (600-1-18) | 60 | 24 | 100 | 10 | глухой | 1ФГМ-32(16)-10 |
Реготмас 600-1-06 | 25 | 1ФГМ-32(16)-25 | ||||
Реготмас 600-1-04(600-1-14) | 40 | 1ФГМ-32(16)-40 | ||||
Реготмас 601-1-19 (601-1-18) | 10 | сквозной | 1ФГМ-32(16)-10 | |||
Реготмас 601-1-06 | 25 | 1ФГМ-32(16)-25 | ||||
Реготмас 601-1-04(601-1-14) | 40 | 1ФГМ-32(16)-40 | ||||
Реготмас 605-1-19 (650-1-18) | 60 | 24 | 200 | 10 | сквозной | 2ФГМ-32-10 |
Реготмас 605-1-06 | 25 | 2ФГМ-32-25 | ||||
Реготмас 605-1-04 (605-1-14) | 40 | 2ФГМ-32-40 | ||||
Реготмас 605Г-1-19 (605Г-1-18) | 10 | глухой | 2ФГМ-32-10 | |||
Реготмас 605Г-1-06 | 25 | 2ФГМ-32-25 | ||||
Реготмас 605Г-1-04 (605Г-1-14) | 40 | 2ФГМ-32-40 | ||||
Реготмас 630-1-19 (630-1-18) | 95 | 43 | 200 | 10 | глухой | 3(4)ФГМ-32-10 |
Реготмас 630-1-06 | 25 | 3(4)ФГМ-32-25 | ||||
Реготмас 630-1-04(630-1-14) | 40 | 3(4)ФГМ-32-40 | ||||
Реготмас 631-1-19 (631-1-18) | 10 | сквозной | 4ФГМ-32-10 | |||
Реготмас 631-1-06 | 25 | 4ФГМ-32-25 | ||||
Реготмас 631-1-04(631-1-14) | 40 | 4ФГМ-32-40 |
В наличии фильтры:
- 600.1.19 (10мкм)
- 600.1.06 (25мкм)
- 600.1.04 (40мкм)
- 601.1.06 Сквозной
- 601.1.19 (10мкм)
- 605Г-1-19 (10мкм)
- 605Г-1-06 (25мкм)
- 605Г-1-04 (40мкм)
- 630.1.19 (10мкм)
- 630.1.06 (25мкм)
- 630.1.04 (40мкм)
Фильтры предназначены для очистки от механических примесей минеральных масел.
Обычные области применения:
- металлорежущие станки,
- деревообрабатывающие и другие станки,
- кузнечно-прессовых устройствах,
- литейных и других машинах.
Фильтры комплектуются
Фильтроэлемент - это фильтрующий элемент с дополнительной металлической шторой.