Щелевые фильтры устанавливаются в смазочных и гидравлических системах станков и других различных машин.
Технические характеристики группы и описания фильтров, не представленных в таблице с ценой и количеством, расположены в разделе "Фильтры щелевые".
Распродажа остатков со склада в г. Челябинске. Отгружаем по всей России и СНГ. Условия доставки смотрите в разделе Доставка. Звоните!
| Фильтр щелевой | Цена(руб.) | Количество |
| Фильтр 10-80-1 | ||
| Фильтр 16-80-1 (аналог 12,5-125-1) | 2500 | 19 |
| Фильтр 25-80-1 | 3400 | 6 |
| Фильтр 32-80-1К | 5000 | 5 |
| Фильтр 40-80-1К | 6500 | 4 |
| Фильтр 5-125-1К | ||
| Фильтр 12,5-125-1 | 2500 | 19 |
| Фильтр 16-125-1 | ||
| Фильтр 25-125-1К | 2750 | 25 |
| Фильтр 40-125-1 | 5000 | 1 |
| Фильтр 50-125-1 | 6500 | 12 |
| Фильтр 63-125-1К | 6500 | 3 |
| Фильтр 5-125-2 | 1900 | 63 |
| Фильтр 10-80-2 | 1900 | |
| Фильтр 16-125-2 | 2000 | |
| Фильтр 16-80-2 | 2000 | 63 |
| Фильтр 25-125-2 | 2000 | 2 |
| Фильтр 25-80-2 | ||
| Фильтр 32-80-2 | ||
| Фильтр 40-80-2 | 2600 | 7 |
| Фильтр 16-80-2 | 2000 | 63 |
| Фильтр 25-125-2 | 2000 | 2 |
| Фильтр 40-125-2 | 3000 | 6 |
| Фильтр 63-125-2 | 3500 | 1 |
Промотреть характеристику ниже можно кликнув на изображение.