Эксплуатируются в механизмах гидропривода, питающих линию управления гидроагрегатов и прочих гидромашин.
| Наименование агрегата | Мощность кВт | об/мин | Давление Мпа |
| Агрегат А50НР4-2,2-0,75 | 2,2 квт | 750 | 32 |
| Агрегат А50НС4 -2,2-0,75 | 2,2 квт | 750 | 32 |
| Агрегат А50НР4 -3-3-1К | 3 квт | 1000 | 32 |
| Агрегат А50НС4 -3-3-1К | 3 квт | 1000 | 32 |
| Агрегат А50НР4 \4-40\6,3-1 | 4 квт | 1000 | 37 |
| Агрегат А50НС4 \4-40\6,3-1 | 4 квт | 1000 | 37 |
| Агрегат А50НР4-5,5 | 5,5 квт | 1500 | 50 |
| Агрегат А50НС4-5,5 | 5,5квт | 1500 | 50 |
| Агрегат А50НР6,3-2,2-0,75 | 2,2 квт | 750 | 32 |
| Агрегат А50НС6,3 -2,2-0,75 | 2,2 квт | 750 | 32 |
| Агрегат А50НР6,3 -3-3-1К | 3 квт | 1000 | 32 |
| Агрегат А50НС6,3-3-3-1К | 3 квт | 1000 | 32 |
| Агрегат А50НР6,3 \4-40\6,3-1 | 4 квт | 1000 | 35 |
| Агрегат А50НС6,3 \4-40\6,3-1 | 4 квт | 1000 | 35 |
| Агрегат А50НР6,3-5,5 | 5,5 квт | 1500 | 32 |
| Агрегат А50НС6,3-5,5 | 5,5квт | 1500 | 32 |
Сделать заказ на агрегат нужной модели и уточнить информацию вы можете
по телефону +7 (351) 793-77-88
или
по E-mail: 2476568@mail.ru