Описание
| Параметры | РМНА 63/35 | |
|---|---|---|
| насос | мотор | |
| Рабочий объем, см3 | 63 | 63 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
| номинальная | 25 (1500) |
25 (1500) |
| Подача, л/мин | 89 | |
| Расход, л/мин | 99,5 | |
| Давление на выходе, МПа: | ||
| номинальное | 32 | |
| Давление на входе, МПа: | ||
| номинальное | 32 | |
| Номинальная мощность, кВт: | ||
| потребляемая, не более | 52,2 | |
| эффективная, не менее | 46,5 | |
| Крутящий момент, номин., Н·м | 30,2 | |
| Масса, кг | 34 | 34 |
Габариты и присоединительные размеры РМНА 63/35
| Обозначение | РМНА 63/35 |
|---|---|
| L1 | 374 |
| L2 | 74,9 |
| L3 | 6 |
| L4 | 20 |
| L5 | 69,5 |
| L6 | 57 |
| L7 | 186 |
| B1 | 10 |
| B2 | 172 |
| B3 | 202 |
| B4 | 290 |
| H1 | 191,5 |
| H2 | 142 |
| H3 | 150 |
| H4 | 112 |
| H5 | 38 |
| D1 | 35 |
| D2 | K1/2'' |
| D3 | 28 |
| D4 | 40 |
| D5 | 14 |
| D6 | 125 |
Условное обозначение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| РМНА | 63 | 35 | УХЛ, 0 | 4 |
| 1 | Тип насоса | РМНА - насос-мотор |
| 2 | Рабочий объем | 63 см3 |
| 3 | Номинальное давление | 35 МПа |
| 4 | Климатическое исполнение | УХЛ - умеренно-холодный, О - тропический |
| 5 | Категория размещения | 4 |
Гидронасос РМНА 63/35 применение.
Данный насос мотор применяется во всех системах, где позволяется использовать режим нерегулируемого насоса или гидромотора. Примером может служить гидросистемы горнодобывающих, станкостроительных, металлургических машин, а также оборудование используемое при работе с резкой и моделированием металла.