Описание
| Рабочий объем Vg | 56 см3 |
| Направление вращения вала | реверсивное |
| Исполнение вала | шлицевое |
| Диаметр вала | 35 мм |
| Клапан | отсутствует |
| Частота вращения номинальная | 30,0 с-1 (1800 об/мин) |
| Частота вращения максимальная | 62,5 с-1 (3750 об/мин) |
| Давление на выходе номинальное | 20 МПа |
| Давление на выходе максимальное | 35 МПа |
| Номинальная мощность (эффективная) | 32 кВт |
| Масса без рабочей жидкости | 17 кг |
Гидронасосы преобразуют механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости и предназначены для работы в открытых гидросхемах стационарных и мобильных установок.
Конструкция:
- аксиально-поршневые гидромашины с наклонным блоком
- угол наклона блока цилиндров 25º
- присоединительные размеры в соответствии со стандартами DIN / ISO
Опции:
- предохранительные клапаны
- датчик частоты вращения вала